ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СТР"
ОГРН | 1140280038480 |
ИНН / КПП | 0268071044 / 026801001 |
Дата регистрации | 25 июня 2014 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Сбор и обработка сточных вод |
Юридический адрес | 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 47 |
Директор | Фархшатов Айрат Раисович |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 1 человек |
ОГРН | 1140280038480 |
ИНН | 0268071044 |
КПП | 026801001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 26811983 |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Полный перечень кодов ОКВЭД (28) |
Финансовые показатели ООО "ЭКО-СТР" согласно данным Росстата за 2015–2019 годы.
Уплаченные ООО "ЭКО-СТР", ИНН 0268071044 налоги и сборы за 2017 год, согласно данным Федеральной Налоговой Службы. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,002 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7,324 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 37,035 руб. |
Адрес | 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, дом 47 |
Телефоны | не указаны |
Емэйл | не указан |
Веб-сайт | не указан |
Директор "ЭКО-СТР" | Фархшатов Айрат Раисович |
ИНН ФЛ | 026821111064 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | |
ИНН ЮЛ | 0268070139 |
Доля уставного капитала | 100 руб. (1%) |
Максадова Эльмира Ириковна | |
ИНН ФЛ | 027401699409 |
Доля уставного капитала | 3,300 руб. (33%) |
Ковязин Сергей Александрович | |
ИНН ФЛ | 027812581636 |
Доля уставного капитала | 6,600 руб. (66%) |
ООО "УРАЛНЕФТЕТРАНС" 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49 |
ООО "РАЗДОЛЬЕ" 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, д. 82 |
ООО "ВТОРИНДУСТРИЯ" 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, дом 2а |
ООО "ЭКОГАЗ-СЕРВИС" 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 2, корпус 8а, помещение 15 |
ООО "ЭКОМИР" 452170, Республика Башкортостан, пгт. Чишмы, ул. Кирова, д. 52 |
Все связи по учредителям (10) |
ООО "ФОРОС" 109235, г. Москва, ул. Курьяновская 1-я, дом 20/1, строение 1, комната 8 |
ООО "СТАРЛАЙТ" 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7А |
ООО "СЕРВИСМЕДИА" 121096, г. Москва, ул. Филевская 3-я, д. 10 |
ЗАО "РУСЬМЯСО" 125047, г. Москва, пер. Тверской-Ямской 1-й, д. 18/3 |
ООО "РЮМСБЫТ-1" 125239, г. Москва, ул. Новопетровская, дом 3 |
ООО "ПРИНТ ПАРТНЕР" 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 5, стр.1, этаж 1; помещение ii; комната 8 |