ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАН-ЭКС"
ОГРН | 1127746381058 |
ИНН / КПП | 7733802706 / 773301001 |
Дата регистрации | 17 мая 2012 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Юридический адрес | 125459, г. Москва, бульвар Яна Райниса, дом 10, помещение 12 |
Генеральный директор | Андреасян Гурген Сережаевич |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 11 человек |
ОГРН | 1127746381058 |
ИНН | 7733802706 |
КПП | 773301001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 09780181 |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Полный перечень кодов ОКВЭД (33) |
Финансовые показатели ООО "КРАН-ЭКС" согласно данным Росстата за 2015–2019 годы.
Уплаченные ООО "КРАН-ЭКС", ИНН 7733802706 налоги и сборы за 2017 год, согласно данным Федеральной Налоговой Службы. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 409,060 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 981,932 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 227,630 руб. |
Транспортный налог | 126,471 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,997,644 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 102,211 руб. |
Адрес | 125459, г. Москва, бульвар Яна Райниса, дом 10, помещение 12 |
Телефоны | не указаны |
Емэйл | не указан |
Веб-сайт | не указан |
Генеральный директор "КРАН-ЭКС" | Андреасян Гурген Сережаевич |
ИНН ФЛ | 505015193502 |
Андреасян Гурген Сережаевич | |
ИНН ФЛ | 505015193502 |
Доля уставного капитала | 10,000 руб. (100%) |
ООО "КРАН-АСС" 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 15, стр.1, помещ.тарп цао |
ООО "КРАН-АСС" 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 15, стр.1, помещ.тарп цао |
ООО "АМИС-КРАСНОЯРСК" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Элитный, квартал 2а-4, дом 26, квартира 1 |
ПРОРЫВ ФИРМА АОЗТ 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66 А |
ООО "ЗВЕЗДА-КОСМАС ДВ" 692824, Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Зеленая, д. 1А |
ООО НВФ "ЦПТ" 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, офис 600а |
ООО "ЭЛЕГИЯ" 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 43, литер а, пом.14-н |
ООО "СМС-ГРУПП" 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Нагорная, д. 22 "А", кв. 21 |