ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА - ТРАНС"
ОГРН | 1127453013643 |
ИНН / КПП | 7453249750 / 590301001 |
Дата регистрации | 3 декабря 2012 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Юридический адрес | 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, дом 33, комната 412 |
Генеральный директор | Леденева Любовь Михайловна |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 1 человек |
ОГРН | 1127453013643 |
ИНН | 7453249750 |
КПП | 590301001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 21511443 |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Финансовые показатели ООО "АЛЬФА - ТРАНС" согласно данным Росстата за 2015–2019 годы.
Уплаченные ООО "АЛЬФА - ТРАНС", ИНН 7453249750 налоги и сборы за 2017 год, согласно данным Федеральной Налоговой Службы. | |
Налог на добавленную стоимость | 4,498 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5,135 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22,152 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,920 руб. |
Адрес | 614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, дом 33, комната 412 |
Телефоны | +7 (3512) 11-28-91 |
Емэйл | не указан |
Веб-сайт | не указан |
Генеральный директор "АЛЬФА - ТРАНС" | Леденева Любовь Михайловна |
ИНН ФЛ | 590606640828 |
КОМПАНИЯ РЕЙЛ ТЕРМИНАЛ ЛИМИТЕД | |
Регистрация | КИПР АДЖИАС МАРИНАС, 64, ПИРГОС, 4529, ЛИМАССОЛ, КИПР |
Доля уставного капитала | 10,000 руб. (100%) |
ООО "ЖИВИНКА" 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, дом 64, квартира 8 |
ООО "БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР "АЛЬТЕРНАТИВА" 614077, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 99, кв. 65 |
ООО "ЛЕССЕРВИС" 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, д. 37, кв. 62 |
ООО "РАДУГА" 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 2 |
МБУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 617012, Пермский край, Нытвенский район, село Шерья, ул. Школьная, д. 1 |
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" 113149, г. Москва, ул. Сивашская, д. 9 |
ООО "СНАБКОМПЛЕКТ" 454010, Челябинская область, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 52 |
АО "ЛОСП" 108807, г. Москва, поселение Первомайское, д. Поповка, территория Спк Птичное, участок 85 |