АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЕ"
ОГРН | 1024402233030 |
ИНН / КПП | 4414000250 / 441401001 |
Дата регистрации | 30 сентября 2002 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
Юридический адрес | 156518, Костромская область, Костромской район, пос. Фанерник, ул. Центральная, дом 33, литер а |
Генеральный директор | Кабешова Галина Сергеевна |
Уставный капитал | 315,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 47 человек |
ОГРН | 1024402233030 |
ИНН | 4414000250 |
КПП | 441401001 |
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 01659089 |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
44 АА 001981 АЛКОГОЛЬ от 1 января 2016 года | |
Вид деятельности | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями |
Лицензирующий орган | Департамент экономического развития Костромской области |
Финансовые показатели АО "КОСТРОМСКОЕ" согласно данным Росстата за 2015–2019 годы.
Уплаченные АО "КОСТРОМСКОЕ", ИНН 4414000250 налоги и сборы за 2017 год, согласно данным Федеральной Налоговой Службы. | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 141,550 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 159,456 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 43,216 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 609,927 руб. |
Транспортный налог | 18,152 руб. |
Земельный налог | 67,951 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 687,848 руб. |
Налог на имущество организаций | 94,026 руб. |
Адрес | 156518, Костромская область, Костромской район, пос. Фанерник, ул. Центральная, дом 33, литер а |
Телефоны | +7 (4942) 22-52-13 |
Факсы | 22-67-11 |
Емэйл | не указан |
Веб-сайт | не указан |
11369/18/44001-ИП от 26 февраля 2018 года "Взыскание налогов и сборов, включая пени" |
9216/18/44001-ИП от 7 февраля 2018 года "Госпошлина, присужденная судом" |
3144/18/44001-ИП от 11 января 2018 года "Взыскание налогов и сборов, включая пени" |
Все завершенные исполнительные производства (5) |
Информация по данным ФССП, актуально на 5 декабря 2019 года.
Генеральный директор "АО "КОСТРОМСКОЕ" | Кабешова Галина Сергеевна |
ИНН ФЛ | 440126735183 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМАГЕОФИЗИКА" | |
ИНН ЮЛ | 4414001704 |
Доля уставного капитала | 38 руб. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | |
ИНН ЮЛ | 4400000309 |
Доля уставного капитала | 768 руб. |
ООО "МЕГАМАРТ" 156026, Костромская область, г. Кострома, ул. Волжская 2-я, дом 25, литер д, помещение 1 |
ООО "ЗНАК" 156535, Костромская область, Костромской район, д. Середняя, ул. Филиппова, д. 9 |
ООО "АЛЕКОН" 109235, г. Москва, Курьяновский 1-й проезд, дом 15, строение 123, помещение 7; офис 3 |
ТОО МАРТ 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 4 |
ООО "ГРАНД АВТО" 198035, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Екатерингофки, д. 19, лит.г1 |
ОДО КФ "СОЮЗИНФОРМ" 129857, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42 |
ООО "ТЕХНОМОНОЛИТ" 109029, г. Москва, ул. Карачаровская 1-я, д. 6, стр.2 |
ООО "РАДУНИТ" 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, кв. 317 |