ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКОР"
ОГРН | 1027100740259 |
ИНН / КПП | 7106022896 / 710401001 |
Дата регистрации | 17 сентября 2002 года |
Статус юридического лица | Действует |
ОКВЭД | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Юридический адрес | 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, дом 17, офис 5 |
Генеральный директор | Коркина Лилия Вячеславовна |
Уставный капитал | 10,000 руб. |
Среднесписочная численность работников | 22 человека |
ОГРН | 1027100740259 |
ИНН | 7106022896 |
КПП | 710401001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 39036557 |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "АНКОР" согласно данным Росстата за 2015–2019 годы.
Уплаченные ООО "АНКОР", ИНН 7106022896 налоги и сборы за 2017 год, согласно данным Федеральной Налоговой Службы. | |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,739,901 руб. |
Транспортный налог | 39,412 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 403,967 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1,044,908 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 38,015 руб. |
Адрес | 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, дом 17, офис 5 |
Телефоны | +7 (4872) 25-17-65, +7 (800) 700-52-03, +7 (4872) 25-00-27 |
Факсы | 25-21-98 |
Емэйл | не указан |
Веб-сайт | не указан |
Генеральный директор "АНКОР" | Коркина Лилия Вячеславовна |
ИНН ФЛ | 710600873700 |
Боброва Вера Александровна | |
ИНН ФЛ | 710600082265 |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. (50%) |
Коркина Лилия Вячеславовна | |
ИНН ФЛ | 710600873700 |
Доля уставного капитала | 5,000 руб. (50%) |
ООО "МОНБЛАН" 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 55 |
ООО "КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА" 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 6 |
ООО "МОНБЛАН" 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 55 |
ООО "КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА" 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 6 |
ООО "ПАРТНЕР" 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 35, корпус А, кв. 27 |
АО "ЭЛИНАР" 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1 |
ООО "БЕЛБЫТ-ПРОМ" 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 11, строение 1, офис № 9 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОБРИНСКОГО РАЙОНА 399458, Липецкая область, Добринский район, село Демшинка, ул. Центральная, д. 60 |
ООО "ЭЙРМЕХАНИК" 125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 77, корпус 1, офис 4 |
ООО "КАЛИНА" 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, дом 52, офис 6 |